Fisher费希尔3582 83L放大器远程高温更换套件R3580XRR022
更多关于Fisher零配件详情请点击:Fisher产品主页
产品规格:
1.可调零位和量程范围允许大部分标准输入信号的使用(包括分程)。
2.定位器系列的一个单元可用于各种各样的控制应用,这不仅简化了基本备件要求,同时也减少了针对全厂范围定位器应用所需的备件。
3.卸下护盖,即可轻松使用螺丝刀和扳手进行零位和量程调节。
4.气源压力和阀门加载的变化对定位器操作的影响降低。
5.外壳、组件和垫片的材料能够承受工况的环境。 定位器排放空气可清洗内部部件,从而对其实现附加的保护。
6.调节简单,可在动作方式正作用和反作用之间切换。
关联产品:
| 3582G | |
| 用于3582 型定位器带喷嘴与挡板的修理套件 | R3582X00012 |
| 标准温度应用, 不用于 3582NS | R3582X00012 |
| 用于 3582NS 型,包含 EPDM 零件 | R3582X00032 |
| 582i 型电-气转换器的电磁兼容性符合 EN 61326-1:2013 标准, 套件包含件号 3、5、6、8、20 和 23 | R582X000012 |
| 83L放大器的更换套件 套件包含放大器、垫片和安装螺钉 | R3580XRS012 |
| 83L放大器的更换套件 套件包含放大器、垫片和安装螺钉 | R3580XRR022 |
| 83L放大器的更换套件 套件包含放大器、垫片和安装螺钉 | R3580XRH012 |
| 83L放大器的更换套件 套件包含放大器、垫片和安装螺钉 | R3580XRR022 |
| 83L放大器的更换套件 套件包含放大器、垫片和安装螺钉,用于3582NS | R3580XNS012 |
| 盖子组件 | 22B4905X012 |
| 输出压力表,双刻度盘 3582, 3582G 0-30 psig/0-2 kg/cm22 | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 3582, 3582G 0-60 psig/0-4 kg/cm22 | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 3582, 3582G 0-30 psig/0-0.2 MPa/0-2 bar | 11B4040X012 |
| 输出压力表,双刻度盘 3582, 3582G 0-60 psig/0-0.4 MPa/0-4 bar | 11B4040X012 |
| 输出压力表,双刻度盘 3582, 3582G 0-30 psig/0-2 kg/cm22 | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 3582, 3582G 0-60 psig/0-4 kg/cm22 | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 3582, 3582G 0-30 psig/0-0.2 MPa/0-2 bar | 11B4040X012 |
| 输出压力表,双刻度盘 3582, 3582G 0-60 psig/0-0.4 MPa/0-4 bar | 11B4040X012 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-30 psig/0-2 kg/cm22 (3-15 psig/0.2-1.0 kg/cm22 ranges) | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-60 psig/0-4 kg/cm22 (6-30 psig/0.4-2.0 kg/cm22 ranges) | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-30 psig/0-0.2 MPa/0-2 bar (3-15 psig/20-100 kPa/0.2-1 bar ranges) | 11B4040X012 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-60 psig/0-0.4 MPa/04 bar (6-30 psig/40-200 kPa/0.4-2 bar ranges) | 11B4040X012 |
| I/P 模块 | 33B7073X032 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-30 psig/0-2 kg/cm22 | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-60 psig/0-4 kg/cm22 | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-30 psig/0-0.2 MPa/0-2 bar | 11B4040X012 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-60 psig/0-0.4 MPa/0-4 bar | 11B4040X012 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-30 psig/0-2 kg/cm22 | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-60 psig/0-4 kg/cm22 | 11B4040X042 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-30 psig/0-0.2 MPa/0-2 bar | 11B4040X012 |
| 输出压力表,双刻度盘 0-60 psig/0-0.4 MPa/0-4 bar | 11B4040X012 |






